東京都
日本大学
最新情報
概要
所在地 | 日本大学会館(本部) 〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 TEL:03-5275-8110 桜門会館(校友会) 〒102-0076 東京都千代田区五番町2-6 TEL:03-5275-9300 法学部 〒101-8375 東京都千代田区三崎町2-3-1 TEL:03-5275-8501 文理学部 〒156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40 TEL:03-5317-9677 経済学部 〒101-8360 東京都千代田区三崎町1-3-2 TEL:03-3219-3301 商学部 〒157-8570 東京都世田谷区砧5-2-1 TEL:03-3749-6711 芸術学部 【江古田キャンパス】 〒176-8525 東京都練馬区旭丘2-42-1 TEL:03-5995-8201 芸術学部 【所沢キャンパス】 〒359-8525 埼玉県所沢市中富南4-21 TEL:04-2993-2211 国際関係学部 〒411-8555 静岡県三島市文教町2-31-145 TEL:055-980-0801 理工学部 【駿河台キャンパス】 〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14 TEL:03-3259-0514 理工学部 【船橋キャンパス】 〒274-8501 千葉県船橋市習志野台7-24-1 TEL:047-469-5330 生産工学部 【津田沼キャンパス】 〒275-8575 千葉県習志野市泉町1-2-1 TEL:047-474-2201 生産工学部 【実籾キャンパス】 〒275-8576 千葉県習志野市新栄2-11-1 TEL:047-474-2801 工学部 〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原1 TEL:024-956-8618 医学部 〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1 TEL:03-3972-8111 歯学部 〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台1-8-13 TEL:03-3219-8001 松戸歯学科 〒271-8587 千葉県松戸市栄町西2-870-1 TEL:047-360-9201 生物資源学部 〒252-0880 神奈川県藤沢市亀井野1866 TEL:0466-84-3800 薬学部 〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1 TEL:047-465-2111 通信教育部 〒101-8005 東京都千代田区九段南4-8-28 TEL:03-5275-8901 短期大学部/ビジネス教養学科・食物栄養学科・食物栄養専攻 〒411-8555 静岡県三島市文教町2-31-145 TEL:055-980-0801 短期大学部/建築・生活デザイン学科・ものづくり・ サイエンス総合学科・生命・物質化学科 〒274-8501 千葉県船橋市習志野台7-24-1 TEL:047-469-5330 短期大学部/生物資源学科 〒252-0880 神奈川県藤沢市亀井野1866 TEL:0466-84-3800 |
---|---|
学部・学科 | ■法学部 法律学科、政治経済学科、新聞学科、経営法学科、公共政策学科 ■法学部第二部 法律学科、政治経済学科 ■文理学部 哲学科、史学科、国文学科、中国語中国文化学科、英文学科、 ドイツ文学科、社会学科、社会福祉学科、教育学科、体育学科、 心理学科、地理学科、地球システム科学科、数学科、 情報科学科、物理学科、物理生命システム科学科、化学科 ■経済学部 経済学科、産業経営学科、金融公共経済学科 ■経済学部第二部 経済学科 ■商学部 商業学科、経営学科、会計学科 ■芸術学部 写真学科、映画学科、美術学科、音楽学科、文芸学科、 演劇学科、放送学科、デザイン学科 ■国際関係学部 国際総合政策学科、国際教養学科、国際関係学科、 国際文化学科、国際交流学科、国際ビジネス情報学科 ■理工学部 土木工学科、建築学科、まちづくり工学科、精密機械工学科、 電気工学科、応用情報工学科、物理学科、交通システム工学科、 海洋建築工学科、機械工学科、航空宇宙工学科、電気工学科、 物質応用化学科、数学科 ■生産工学部 機械工学科、土木工学科、応用分子化学科、数理情報工学科、 創生デザイン学科、電気電子工学科、建築工学科、 マネジメント工学科、環境安全工学科 ■工学部 土木工学科、建築学科、機械工学科、電気電子工学科、 生命応用科学科、情報工学科 ■医学部 医学科 ■歯学部 歯学科 ■松戸歯学部 歯学科 ■生物資源科学部 生命化学科、植物資源科学科、獣医学科、動物資源科学科、 食品ビジネス学科、森林資源科学科、海洋生物資源科学科、 生物環境工学科、食品生命学科、国際地域開発学科、 応用生物科学科 ■薬学部 薬学科 ■危機管理学部 危機管理学科 ■スポーツ科学科 競技スポーツ学科 ■短期大学部 ビジネス教養学科、食物栄養学科、建築・生活デザイン学科、 ものづくり・サイエンス総合学科、生命・物質科学科 ■通信教育学部 法学部 法律学科、政治経済学科 ■通信教育学部 文理学部 文学専攻(国文学)、文学専攻(英文学)、哲学専攻、史学専攻 ■通信教育学部 経済学部 経済学科 ■通信教育学部 商学部 商業学科 |
創立年 | 法人・学園 1889年 大学 1920年 |
公式サイト | https://www.nihon-u.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 大学 ―名 短期大学部 400名 (令和2年度) |
---|---|
入学者数 | 大学 17,210名 短期大学部 410名 (令和2年度) |
教員一人あたり の学生数 |
― |
学納金等 |
学部(昼) 法学部 1,260,000円 文理学部 哲学科、英文学科、ドイツ文学科 1,290,000円 史学科、国文学科 1,300,000円 中国語中国文化学科、社会学科、教育学科 1,305,000円 社会福祉学科 1,350,000円 体育学科 1,390,000円 心理学科 1,380,000円 地理学科 1,620,000円 地球科学科 1,660,000円 数学科 1,710,000円 情報科学科 1,680,000円 物理学科 1,710,000円 生命科学科、化学科 1,740,000円 経済学部 1,240,000円 商学部 1,240,000円 芸術学部 写真学科 1,870,000円 映画学科 映像表現・理論コース 1,900,000円 監督、撮影・録音コース 1,950,000円 演技コース 1,880,000円 美術学科 1,880,000円 音楽学科 1,890,000円 文芸学科 1,750,000円 演劇学科 1,840,000円 放送学科 1,900,000円 デザイン学科 1,850,000円 国際関係学部 1,350,000円 危険管理学部 1,320,000円 スポーツ科学部 1,460,000円 理工学部 数学科 1,690,000円 その他の学科 1,730,000円 生産工学部 1,660,000円 工学部 1,660,000円 医学部 6,350,000円 歯学部 6,900,000円 松戸歯学部 6,900,000円 生物資源科学部 食品ビジネス学科、国際地域開発学科 1,380,000円 獣医学科 2,410,000円 その他の学科 1,660,000円 薬学部 2,450,000円 学部(夜) |
特待生・奨学金 | 日本大学特待生(給付) 日本大学創立130周年記念奨学金(第二種)(給付) 日本大学付属高等学校等出身アスリート奨学金(給付) 他 |
受験料割引 | あり |
就職率 | 大学 97.39% 短期大学部 100% (令和2年3月31日現在) |
資格・免許 | ・中学校教諭一種免許状 (理科・国語・数学・音楽・美術・保健体育・英語・ドイツ語・中国語・ 宗教・社会・技術) ・高等学校教諭一種免許状 (理科・国語・数学・音楽・美術・保健体育・英語・ドイツ語・中国語・ 宗教・地理歴史・公民・工芸・情報・書道・農業・工業・商業・水産) ※学科、履修科目により教科は異なります。 ・医師国家試験受験資格(医学部) ・歯科医師国家試験受験資格(歯学部、松戸歯学科) ・薬剤師国家試験受験資格(薬学部) 〇卒業後実務経験が必要な資格 ・図書館司書(文理学部、芸術学部) ・社会調査士(文理学部 社会学科、生物資源科学部 食品ビジネス学科) ・測量士・測量士補 (文理学部 地理学科、地球科学科、数学科、物理学科、 理工学部 土木工学科、交通システム工学科、物理学科、数学科、 生産工学部 土木工学科、工学部 土木工学科、 生物資源科学部 森林資源科学科、生物環境工学科) ・毒物劇物取扱責任者 (文理学部 化学科、理工学部 物質応用化学科、 生産工学部 応用分子化学科、工学部 生命応用化学科、 生物資源科学部 生命化学科、薬学部) ・電気主任技術者 (理工学部 電気工学科、 生産工学部 電気電子工学科、工学部 電気電子工学科) ・陸上特殊無線技士 (理工学部 電気工学科、電子工学科、応用情報工学科) ・海上特殊無線技士 (理工学部 電気工学科、電子工学科、応用情報工学科) ・スクールソーシャルワーカー(文理学部 社会福祉学科) ・家畜人工授精師(生物資源科学部 獣医学科、動物資源科学科) ・食品衛生管理者 (医学部、歯学部、松戸歯学部、薬学部、 生物資源科学部 生命化学科、獣医学科、動物資源科学科、 海洋生物資源科学科、食品生命学科、応用生物科学科) ・栄養士(短期大学部 食物栄養学科) ・フードコーディネーター(生物資源科学部 食品ビジネス学科) ・介護職員初任者研修 (短期大学部 食物栄養学科、短期大学部専攻科 食物栄養専攻) ・初級障がい者スポーツリーダー(スポーツ科学部 競技スポーツ学科) 〇任用資格 ・学校図書館司書教諭(文理学部、芸術学部、通信教育部) ・学芸員 (文理学部、芸術学部、理工学部、生物資源科学部、通信教育部) ・社会教育主事(文理学部) 〇卒業により試験の一部免除の資格 |
経営
学生生徒等納付金 | 110,714,960,464 (単位:円 令和元年度 学校法人日本大学) |
---|---|
事業活動収入 | 199,604,033,053 (単位:円 令和元年度 学校法人日本大学) |
人件費 | 93,090,570,448 (単位:円 令和元年度 学校法人日本大学) |