埼玉・千葉・神奈川県
関東学院大学
最終更新日:2024年8月30日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 横浜・金沢八景キャンパス 〒236-8501 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1 横浜・関内キャンパス 〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-1-1 横浜・金沢文庫キャンパス 〒236-8502 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3-22-1 湘南・小田原キャンパス 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪1162-2 |
---|---|
学部・学科 | ■国際文化学部 英語文化学科、比較文化学科 ■社会学部 現代社会学科 ■法学部 法学科、地域創生学科 ■経済学部 経済学科 ■経営学部 経営学科 ■理工学部 理工学科 生命科学コース、数理・物理コース、応用化学コース、 健康・スポーツ計測コース、先進機械コース、 情報ネット・メディアコース、電気・電子コース、 土木・都市防災コース ■建築・環境学部 建築・環境学科 ■人間共生学部 コミュニケーション学科、共生デザイン学科 ■教育学部 こども発達学科 ■栄養学部 栄養管理学科 ■看護学部 看護学科 |
創立年 | 法人・学園 1884年 大学 1949年 |
公式サイト | https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 2,754名 |
---|---|
入学者数 | 2,715名(2024年5月1日現在) |
教員一人あたり の学生数 |
国際文化学部 36.8人 社会学部 48.2人 経済学部 50.5人 経営学部 52.7人 法学部 40.3人 理工学部 20.5人 建築・環境学部 22.3人 人間共生学部 44.7人 栄養学部 31.2人 教育学部 29.3人 看護学部 10.8人 (2024年5月1日現在) |
学納金等 | 国際文化学部 1,387,660円 社会学部 1,386,660円 経済学部 1,377,660円 経営学部 1,452,660円 法学部 1,462,660円 理工学部 1,724,660円 建築・環境学部 1,764,660円 人間共生学部 コミュニケーション学科 1,506,660円 共生デザイン学科 1,559,660円 栄養学部 1,564,660円 教育学部 1,561,660円 看護学部 1,890,660円 (2025年度入学者初年度) |
特待生・奨学金 | スカラシップ制度(給付) 特待生制度(給付) 関東学院大学給付奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 95.9%(2023年度) |
資格・免許 | ■国際文化学部 ・中学校教諭一種(英語)(英語文化学科) ・高等学校教諭一種(英語)(英語文化学科) ・中学校教諭一種(社会)(比較文化学科) ・高等学校教諭一種(地理歴史・公民)(比較文化学科) ・日本語教員(比較文化学科) ・学芸員(比較文化学科) ・司書 ・司書教諭 ・TOEIC(英語文化学科) ・TOEFL(英語文化学科) ・英語検定(英語文化学科) ・旅行業務取扱管理者(比較文化学科) ほか ■社会学部 ・社会調査士 ・中学校教諭一種(社会) ・高等学校教諭一種(地理歴史・公民) ・司書 ・司書教諭 ・社会福祉士受験資格 ・社会福祉主事任用資格 ・児童指導員任用資格 ・児童福祉司 ■法学部 ・司書 ・法曹資格(裁判官/検察官/弁護士)(法学科) ・司法書士(法学科) ・行政書士 ・社会福祉士(地域創生学科) ・社会保険労務士 ・宅地建物取引士 ・税理士(法学科) ・通関士 ・防災士(地域創生学科) など ■経済学部 ・中学校教諭一種(社会) ・高等学校教諭一種(地理歴史・公民・商業) ・司書 ・司書教諭 ・証券アナリスト ・公認会計士 ・中小企業診断士 ・税理士 ・販売士 ・ITパスポート/ITストラテジスト ・社会保険労務士 ・行政書士 ほか ■経営学部 ・司書 ・税理士 ・公認会計士 ・中小企業診断士 ・ファイナンシャルプランナー ・簿記検定 ・ITパスポート/ITストラテジスト ・販売士 ・証券アナリスト ・社会保険労務士 ・行政書士 ・旅行業務取扱管理者 ほか ■理工学部 理工学科 ・中学校教諭一種(理科)(生命科学コース、応用化学コース) ・中学校教諭一種(数学)(数理・物理コース) ・高等学校教諭一種(理科)(生命科学コース、応用化学コース) ・高等学校教諭一種(数学)(数理・物理コース) ・中学校教諭一種(技術)(先進機械コース) ・高等学校教諭一種(工業) (応用化学コース、健康・スポーツ計測コース、先進機械コース、 電気・電子コース、情報ネット・メディアコース、土木・都市防災コース) ・無線従事者(第一級陸上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士)(電気・電子コース) ・毒物劇物取扱責任者(応用化学コース) ・甲種危険物取扱者受験資格(化学系科目15単位修得者)(応用化学コース) ・油濁防止管理者受験資格(応用化学コース) ・高圧ガス製造保安責任者受験資格(応用化学コース) ・技術士(技術士補登録後、実務経験4~10年) (応用化学コース、電気・電子コース、土木・都市防災コース) ・電気主任技術者(第一種:実務経験5年、第二種:実務経験3年、第三種:実務経験1年) (電気・電子コース) ・一級土木施工管理技士(実務経験3年)(土木・都市防災コース) ・一級管工事施工管理技士(実務経験3年)(土木・都市防災コース) ・一級造園施工管理技士(実務経験3年)(土木・都市防災コース) ・バイオ技術者認定(2年次中級・3年次上級)(生命科学コース) ・基本情報技術者 (数理・物理コース、健康・スポーツ計測コース、先進機械コース、 電気・電子コース、情報ネット・メディアコース) ・応用情報技術者(情報ネット・メディアコース) ・環境計量士(応用化学コース、土木・都市防災コース) ・公害防止管理者(応用化学コース、土木・都市防災コース) ・赤十字救急法救急員(健康・スポーツ計測コース) ・赤十字水上安全法救助員Ⅰ・Ⅱ(健康・スポーツ計測コース) ・赤十字雪上安全法救助員Ⅰ・Ⅱ(健康・スポーツ計測コース) ・スポーツリーダー、コーチ(健康・スポーツ計測コース) ・競技別指導者(健康・スポーツ計測コース) ・第2種ME技術者(健康・スポーツ計測コース) ・福祉住環境コーディネーター(先進機械コース) ・CAD利用技術者(先進機械コース) ・ITパスポート(先進機械コース、情報ネット・メディアコース) ・電気通信主任技術者(電気・電子コース)※国家試験一部科目免除 ・電気工事士(第二種)(電気・電子コース)※国家試験一部科目免除 ・CG エンジニア検定(情報ネット・メディアコース) ・画像処理エンジニア検定(情報ネット・メディアコース) ・組込み技術者(情報ネット・メディアコース) ・ネットワーク接続技術者(情報ネット・メディアコース) ・情報セキュリティスペシャリスト(情報ネット・メディアコース) ・マルチメディア検定(情報ネット・メディアコース) ・CCNA Routing and Switching(情報ネット・メディアコース) ・CCENT(情報ネット・メディアコース) ・測量士補(土木・都市防災コース) ・技術士補(在学中に受験可)(土木・都市防災コース) ・土木技術者資格(在学中に受験可)(土木・都市防災コース) ・構造診断士(土木・都市防災コース) ・防災士(土木・都市防災コース) ・コンクリート主任技士(土木・都市防災コース) ・土地家屋調査士(土木・都市防災コース) ・不動産鑑定士(土木・都市防災コース) ・環境プランナー(土木・都市防災コース) ・司書 ・司書教諭 ほか ■建築・環境学部 ・高等学校教諭一種(工業) ・司書 ・司書教諭 ・一級建築士受験資格(※) ・二級建築士受験資格(※) ・木造建築士受験資格(※) (※)実務経験については、卒業から免許登録までに所定の年数以上が必要になります。 ・インテリアプランナー(実務経験2年) ・インテリアコーディネーター(実務経験0年) ・宅地建物取引士(実務経験2年) ・建築設備士(実務経験2年) ・コンクリート技士(実務経験2年) ・コンクリート主任技士(実務経験4年) ・コンクリート診断士(実務経験4年) ・技術士・技術士(補) ・消防設備士(甲種・乙種) ■人間共生学部 コミュニケーション学科 ・司書 ・TOEIC ・中国語検定 ・国内旅行業務取扱管理者 ・総合旅行業務取扱管理者 ・アシスタント・ホスピタリティ・コーディネータ ・情報処理技術者 ・MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト) ・ITパスポート ・TOEFL ・IELTS ■人間共生学部 共生デザイン学科 ・司書 ・二級建築士受験資格 ・インテリアプランナー受験資格 ・商業施設士補受験資格 ・インテリアコーディネーター ・カラーコーディネーター ・福祉住環境コーディネーター ・ビオトープ管理士 ・環境カウンセラー ■栄養学部 ・栄養士 ・栄養教諭 ・司書 ・管理栄養士受験資格 ・フードスペシャリスト受験資格 ・食品衛生管理者任用資格 ・食品衛生監視員任用資格 ■教育学部 ・小学校教諭(一種) ・特別支援学校教諭(一種) ・幼稚園教諭(一種) ・保育士 ・認定心理士 ・司書教諭 ・司書 ・社会福祉主事任用資格 ほか ■看護学部 ・看護師国家試験受験資格 ・司書 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 15,882,252,623 (単位:円 令和5年度 学校法人関東学院) |
---|---|
事業活動収入 | 21,719,332,837 (単位:円 令和5年度 学校法人関東学院) |
人件費 | 10,983,804,603 (単位:円 令和5年度 学校法人関東学院) |